今月は「歌姫の競演」といった趣です。 椎名林檎、浜崎あゆみ、宇多田ヒカルの新譜が激突!! これに嵐、SPEED、ラルクが絡み、ハイレベルの争いになりそうです。
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 3週合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | A・RA・SHI | 嵐 | 55,743 |
| 2 | LOVE FLIES | L'Arc〜en〜Ciel | 42,410 |
| 3 | Long Way Home | SPEED | 36,621 |
| 4 | 本能 | 椎名林檎 | 33,045 |
| 5 | すべてへ | 19 | 23,583 |
| 6 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 21,111 |
| 7 | Garden | Sugar Soul feat. Kenji | 19,038 |
| 8 | 雨のMelody / to Heart | KinKi Kids | 17,097 |
| 9 | We can't stop the music | DA PUMP | 16,368 |
| 10 | 聖なる鐘がひびく夜 | タンポポ | 14,838 |
発売1週目ながら、デビュー曲にして初動50万突破で嵐が堂々の1位です。 あらためて、ジャニーズはナメたらあかん、と思いましたね。
この後4週目に宇多田ヒカルと浜崎あゆみのの直接対決があります。 浜崎あゆみは30万枚限定なのですが、 宇多田ヒカルはどれくらいいくか予想できませんね。 月間1位も十分あり得ます。 さて、どうなることやら。
(1999.11.14)
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Addicted To You | 宇多田ヒカル | 141,800 |
| 2 | A・RA・SHI | 嵐 | 74,700 |
| 3 | 本能 | 椎名林檎 | 51,500 |
| 4 | Long Way Home | SPEED | 51,100 |
| 5 | LOVE FLIES | L'Arc〜en〜Ciel | 47,800 |
| 6 | appears | 浜崎あゆみ | 30,400 |
| 7 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 29,600 |
| 8 | すべてへ | 19 | 28,000 |
| 9 | Garden | Sugar Soul feat. Kenji | 26,600 |
| 10 | 雨のMelody / to Heart | KinKi Kids | 20,900 |
| 11 | We can't stop the music | DA PUMP | 19,900 |
| 12 | ダイヤモンドダスト | 氷室京介 | 18,600 |
| 13 | アポロ | ポルノグラフィティ | 18,000 |
| 14 | 聖なる鐘がひびく夜 | タンポポ | 17,900 |
| 15 | 幸福論 | 椎名林檎 | 12,800 |
| 16 | 夜空を待ちながら | 野猿 | 12,500 |
| 17 | HEAVEN / Squall | 福山雅治 | 10,500 |
| 18 | 雪幻−winter dust− | T.M.R-e | 10,000 |
| 19 | GOLDFINGER'99 | 郷ひろみ | 9,800 |
| 20 | Squall | 松本英子 | 9,400 |
というわけで、今月の私の予想は、
ステージI: 「A・RA・SHI/嵐」は2位ということになりました。
ステージII: 9位の曲は「Garden/Sugar Soul feat. Kenji」
ただし、これは「GOLDFINGER'99」の通常盤(8cm)とRemix盤(12cm)を別集計とした場合の予想順位で、 もしこの2つを合算集計するとすると、「GOLDFINGER'99」は19位から15位にあがります。
今月は、上位が圧倒的に離しているので、 5週集計にも関わらず比較的予想が易しかったといえるのではないでしょうか。 しかし、宇多田ヒカルの初動100万枚は予想できても、 嵐の初動50万枚は予想できませんでしたから、 嵐が3週目に登場してくれたのはラッキーだったといえるでしょう。
今月は、ステージI・ステージiIとも予想師3名の予想が一致しております。 さて、どうなるでしょう。
(1999.11.21)
| 順位 | 予想曲名 | 予想歌手名 | 結果曲名 | 結果歌手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Addicted To You | 宇多田ヒカル | Addicted To You | 宇多田ヒカル |
| 2 | A・RA・SHI | 嵐 | A・RA・SHI | 嵐 |
| 3 | 本能 | 椎名林檎 | 本能 | 椎名林檎 |
| 4 | Long Way Home | SPEED | Long Way Home | SPEED |
| 5 | LOVE FLIES | L'Arc〜en〜Ciel | LOVE FLIES | L'Arc〜en〜Ciel |
| 6 | appears | 浜崎あゆみ | LOVEマシーン | モーニング娘。 |
| 7 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | すべてへ | 19 |
| 8 | すべてへ | 19 | appears | 浜崎あゆみ |
| 9 | Garden | Sugar Soul feat. Kenji | Garden | Sugar Soul feat. Kenji |
| 10 | 雨のMelody / to Heart | KinKi Kids | 雨のMelody / to Heart | KinKi Kids |
| 11 | We can't stop the music | DA PUMP | We can't stop the music | DA PUMP |
| 12 | ダイヤモンドダスト | 氷室京介 | アポロ | ポルノグラフィティ |
| 13 | アポロ | ポルノグラフィティ | ダイヤモンドダスト | 氷室京介 |
| 14 | 聖なる鐘がひびく夜 | タンポポ | 聖なる鐘がひびく夜 | タンポポ |
| 15 | 幸福論 | 椎名林檎 | 幸福論 | 椎名林檎 |
| 16 | 夜空を待ちながら | 野猿 | HEAVEN / Squall | 福山雅治 |
| 17 | HEAVEN / Squall | 福山雅治 | GOLDFINGER'99 | 郷ひろみ |
| 18 | 雪幻-winter dust- | T.M.R-e | 雪幻-winter dust- | T.M.R-e |
| 19 | GOLDFINGER'99 | 郷ひろみ | Squall | 松本英子 |
| 20 | Squall | 松本英子 | 悦びに咲く花 | ACO |
大分、遅くなってしまいましたが(もう来月の課題が出てるし)、 ノストラQ12月号の結果発表です。 っつーわけで、Wゲットでした。 いやあ、課題曲が8位だったら外してたんだけどねえ。
まあ、これもタイミングのアヤというもので、もし「嵐」の発売日が 4週目か5週目だったら、こんな大量得点はとても予想できなかったでしょう。 助かりました。
そうそう、今月から、私、なおさん、アッキ水さんに加え、アベベさんも入って、 予想師4人体制になったようです。
ステージIIは予想師4人とも正解。ステージIの「嵐」は予想師4人を含む9人正解、 とGHJ史上最多の正解者数を出してしまった佐々木さん。辞意を表明してました(笑)。
ノストラQの方も、これではかなわん、というわけで、 2月号からルールを改正して、一般コースとプレミアムコース(?)の 2本立てにするようです。ステージI/II構成も来月まで、ということですね。
(1999.12.11)
GHJ・データで勝負!・インデックス
音楽の部屋へ
音楽関連リンク
新着情報
趣味の館へ