銃型トリガーを使わずに弾を撃つ銃手を特に「射手(シューター)と呼ぶ。 それぞれの利害得失は以下の通り。
合成弾は、他人とでは作れない、ということなので、右手と左手の2種類を混ぜることしかできないはず。 強力だが、時間が掛かるのが難点(出水なら2秒、オサムなら数分掛かるレベル)。
| 通常弾 アステロイド | 変化弾 バイパー | 追尾弾 ハウンド | 炸裂弾 メテオラ |
|
|---|---|---|---|---|
| 通常弾 アステロイド | 徹甲弾 ギムレット | 強化変化弾 コブラ | ||
| 変化弾 バイパー | 変化炸裂弾 トマホーク |
|||
| 追尾弾 ハウンド | 強化追尾弾 ホーネット | 追尾炸裂弾 サラマンダー |
||
| 炸裂弾 メテオラ |
| 印 | 読み方 | 効果 |
|---|---|---|
| 強 | ブースト | 威力を強化する |
| 盾 | シールド | シールドを張る |
| 鎖 | チェイン | 拘束する鎖を発生する |
| 弾 | バウンド | 空中トランポリン |
| 射 | ボルト | 射出する。「錨」と併用することが多い |
| 錨 | アンカー | 三輪の「鉛弾」をコピーした能力。重くする。 |
| 響 | エコー | 音を反響させる |
| 門 | ゲート | ワープホールを開く |
順位は今季チーム戦開始前の順位。
| 級 | 順位 | 隊 | 攻撃手(アタッカー) | 銃手(ガンナー) | 射手(シューター) | 狙撃手(スナイパー) | 特殊工作兵(トラッパー) | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万能手(オールラウンダー) | ||||||||
| 完璧万能手(パーフェクトオールラウンダー) | ||||||||
| S級 | - | 迅悠一(風刃→スコーピオン) | ||||||
| - | 天羽月彦(?) | |||||||
| - | 玉狛第1 | 小南桐絵(双月) | 宇佐美栞 | |||||
| 烏丸京介(スコーピオン) | ||||||||
| 木崎レイジ(レイガスト) | ||||||||
| A級 | 1位 | 太刀川隊 | 太刀川慶(孤月×2+旋空) | 唯我尊(アステロイド) | 出水公平(バイパー) | 国近柚宇 | ||
| 2位 | 冬島隊 | 当真勇(イーグレット) | 冬島慎次 | 真木理佐 | ||||
| 3位 | 風間隊 | 風間蒼也(スコーピオン) 菊地原士郎(スコーピオン) | 三上歌歩 | |||||
| 歌川遼(スコーピオン・アステロイド) | ||||||||
| 4位 | 草壁隊 | 緑川駿(スコーピオン) | ||||||
| 5位 | 嵐山隊 | 嵐山准(アサルトライフル型+アステロイド) 木虎藍(スコーピオン) 時枝充(アサルトライフル型+アステロイド) | 佐鳥賢(イーグレット×2) | 綾辻遥 | ||||
| 6位 | 加古隊 | 黒江双葉(スコーピオン) | 加古望(ハウンド) | 喜多川真衣 | 小早川杏 | |||
| 7位 | 三輪隊 | 米屋陽介(孤月+幻踊) | 奈良坂透(イーグレット) 古寺章平(イーグレット) | 月見蓮 | ||||
| 三輪秀次(孤月・ハンドガン型+アステロイド+鉛弾) | ||||||||
| 8位 | 片桐隊 | |||||||
| B級 | 1位 | 二宮隊 | 辻新之助(孤月) | 犬飼澄晴(アステロイド) | 二宮匡貴(ハウンド) | (鳩原未来(イーグレット)) | 氷見亜季 | |
| 2位 | 影浦隊 | 影浦雅人(スコーピオン) | 北添尋(ガトリング砲+メテオラ) | 絵馬ユズル(イーグレット) | 仁礼光 | |||
| 3位 | 生駒隊 | |||||||
| 4位 | 弓場隊 | |||||||
| 5位 | 王子隊 | |||||||
| 6位 | 東隊 | 小荒井登(孤月) 奥寺常幸(孤月) | 東春秋(イーグレット) | 人見摩子 | ||||
| 7位 | 香取隊 | 三浦雄太 | 若村麓郎 | 染井華 | ||||
| 香取葉子 | ||||||||
| 8位 | 鈴鳴第一(来馬隊) | 村上鋼(孤月・レイガスト) | 来馬辰也(アサルトライフル+アステロイド) | 別役太一(イーグレット) | 今結花 | |||
| 9位 | 浅間隊 | |||||||
| 10位 | 諏訪隊 | 笹森日佐人(スコーピオン) | 諏訪洸太郎(散弾銃+アステロイド) 堤大地(散弾銃+アステロイド) | 小佐野瑠衣 | ||||
| 11位 | 荒船隊 | 荒船哲次(イーグレット・孤月) 穂刈篤(イーグレット) 半崎義人(イーグレット) | 加賀美倫 | |||||
| 12位 | 那須隊 | 熊谷友子(孤月) | 那須玲(バイパー) | 日浦茜(ライトニング) | 志岐小夜子 | |||
| 13位 | 柿崎隊 | 巴虎太郎 | 宇井真登華 | |||||
| 柿崎国治 照屋文香 |
||||||||
| 14位 | 早川隊 | |||||||
| 15位 | 松代隊 | |||||||
| 16位 | 吉里隊 | |||||||
| 17位 | 間宮隊 | |||||||
| 18位 | 海老名隊 | 武富桜子 | ||||||
| 19位 | 茶野隊 | 茶野真(アステロイド) 藤沢樹(アステロイド) | 十倉恵 | |||||
| 20位 | 常盤隊 | |||||||
| 21位 | 玉狛第2(三雲隊) | 空閑遊真(スコーピオン) | 三雲修(レイガスト・アステロイド) | 雨取千佳(アイビス、ライトニング+鉛弾) | 宇佐美栞 | |||
漫画の部屋へ
漫画関連リンク
新着情報
趣味の館へ